Assinei a NET faz um mês e meu decodificador secundário teve problema.
Toda vez que eu desligava e ligava ele aparecia uma senha.
Essa senha procurei em alguns fóruns e achei a seguinte senha 8291
Com ela entrei no meu principal com 3 opções.
Eu não me lembro e não achei fotos da página.
Escolha a primeira acho que se chama “Configuração inicial”.
Coloque os seguintes parâmetros:
– Network ID 2
– Frequência (kHz) 477000
Em seguida salva e saia. Acho que basta aperta OK para salvar e sair.
Depois que reiniciar irá aparecer o canal padrão da NET. Caso não apareça esse canal e volte ao passo anterior seu modem ta com defeito. Esse aparelhos da NET costumam dar defeito de fábrica. Que foi o meu caso.
Caso você não use o mesmo modem da NET, o mesmo tem um número de série para ser desbloqueado na central.
Aperte o botão menu no controle para configurar a resolução.
É extremamente necessário sempre agendar a visita de um técnico da NET para verificar o problema e resolvê-los. Afinal são capacitados para isso.
OBS: Resolvi compartilhar isso, porque não achei muitos tutoriais na internet. Tive dificuldades em encontrar.
Última Atualização: 08/jul/2017
Localidade | Network ID | Frequência | Symbol Rate | Modulação |
Rio de Janeiro – RJ | 2 | 477000 | 5217 | 256 QAM |
Mesquita – RJ | 61 | 477000 | 5217 | 256 QAM |
Americana – SP | 15 | 705000 | 5217 | 256 QAM |
Araraquara – SP | 50 | 555000 | 5217 | 256 QAM |
Balneário Camboriú – SC | 127 | 219000 | 5217 | 256 QAM |
Barueri – SP | 60 | 219000 | 5217 | 256 QAM |
Brasília – DF | 8 | 555000 | 5217 | 256 QAM |
Campinas – SP | 9 | 573000 | 5217 | 256 QAM |
Canoas – RS | 101 | 225000 | 5217 | 256 QAM |
Caxias do Sul – RS | 43 | 465000 | 5217 | 256 QAM |
Chapecó – SC | 75 | 519000 | 5217 | 256 QAM |
Cuiabá – MT | 108 | 219000 | 5217 | 256 QAM |
Curitiba – PR | 6 | 333000 | 5217 | 128 QAM |
Esteio – RS | 110 | 225000 | 5217 | 256 QAM |
Florianópolis – SC | 11 | 573000 | 5217 | 256 QAM |
Fortaleza – CE | 96 | 219000 | 5217 | 256 QAM |
Goiana – GO | 12 | 297000 | 5217 | 256 QAM |
Guarulhos – SP | 25 | 639000 | 5217 | 256 QAM |
Itu – SP | 16 | 573000 | 5217 | 256 QAM |
João Pessoa – PB | 34 | 429000 | 5217 | 256 QAM |
Jundiaí – SP | 38 | 507020 | 5217 | 256 QAM |
Limeira – SP | 18 | 705000 | 5217 | 256 QAM |
Manaus – AM | 22 | 375000 | 5217 | 256 QAM |
Manaus – AM (Alternativo) | 22 | 525000 | 5217 | 256 QAM |
Minas Gerais – BH | 5 | 183000 | 5217 | 256 QAM |
Mogi das Cruzes – SP | 14 | 471000 | 5217 | 256 QAM |
Natal – RN | 84 | 219000 | 5217 | 256 QAM |
Osasco – SP | 59 | 219000 | 5217 | 256 QAM |
Piracicaba – SP | 25 | 579000 | 5217 | 256 QAM |
Piracicaba – SP (Alternativo) | 37 | 495000 | 5217 | 256 QAM |
Porto Alegre – RS | 3 | 489000 | 5217 | 128 QAM |
Recife – PE | 42 | 267000 | 5217 | 256 QAM |
Ribeirão Preto – SP | 12 | 256000 | 5217 | 256 QAM |
Salvador – BA | 57 | 267000 | 5217 | 256 QAM |
Santa Maria – RS | 63 | 495000 | 5217 | 256 QAM |
Santos – SP | 10 | 471000 | 5217 | 256 QAM |
São Caetano do Sul – SP | 13 | 465000 | 5217 | 256 QAM |
São Carlos – SP | 46 | 465000 | 5217 | 256 QAM |
São José do Rio Preto – SP | 49 | 555000 | 5217 | 256 QAM |
São José dos Campos – SP | 20 | 573000 | 5217 | 256 QAM |
São José dos Campos 2 – SP | 20 | 669000 | 5217 | 256 QAM |
São Luís – MA | 86 | 219000 | 5217 | 256 QAM |
São Paulo – SP | 1 | 507000 | 5217 | 256 QAM |
São Paulo – SP (Alternativo) | 1 | 243000 | 5217 | 256 QAM |
Taubaté – SP | 21 | 717000 | 5217 | 256 QAM |
Uberlândia – MG | 113 | 297000 | 5217 | 256 QAM |
Vila Velha – ES | 31 | 657000 | 5217 | 256 QAM |
Muito obrigado à todos, a intenção desse post é compartilhar informações. Estou de mudança e com um computador emprestado.Espero que tenham gostado e que sirva para ajudar vocês.
Fiz um pequeno resumo dos comentários. Espero facilitar e acrescentar um pouco mais a esse post. Continuem colaborando, estão me ajudando muito e ajudando a outros, esse é o objetivo xD.